Party tent 3м
3D-модель тента.
Характеристики конструкции.
| Ширина конструкции | 300 см |
| Высота стены | 229 см |
| Высота в коньке | 284 см |
| Уклон ската крыши | 20° |
| Длина модуля (шаг фермы) | 300 см |
| Самая длинная деталь каркаса | 330 см |
| Минимальная допустимая длина тента | 600 см |
| Максимальная длина тента | Не ограничена |
| Основной профиль (сечение) | 81 x 48 x 3 мм (опционально 94 х 48 х 3 мм) |
| Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки | Внутреннее стальное |
| Максимально допустимая скорость ветра по DIN | 80 км/час |
| Ветровая нагрузка | 0,3 кН/м2 |
| Варианты пристроек / удлинения | Возможна боковая пристройка (макс. 3м и 3 модуля) с одной или с двух сторон |
| Вариант исполнения пола |
|
| Тентовое покрытие | RODER №1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками, препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, с ТАЗ 92.503 M2, по ГОСТ 30444-97 РП1 |
| Дополнительные опции |
|
Схема конструкции.
| Фронтальный вид | Вид сверху |
![]() |
![]() |
Дополнительные материалы.
"NWTS/Северо-Западные Тентовые Системы" – официальный представитель в Северо-Западном регионе: Санкт-Петербурге, Новгороде, Архангельске, Мурманске, Калининграде и других городах региона.







